13-17   续表1 Continued
单位:万元 (10 000yuan)
  Item 负债合计 流动负债   所有者权益 实收资本 营业收入 主营业务 营业成本 税金及
Total     应付账款       Paid-up Revenue     Cost of  
Liabilities Total Accounts Total Capital from Revenue from Business Taxes and
  Working Payable Owners'   Business Principal   Other Charges
  Liabilities   Equity     Business    
     
西宁市 Xining City                                                                                   21088108 12445314 2823850 11805400 7499311 14858522 14309466 13245993 82444
  国有控股企业   State-holding Enterprises 17344958 9404152 2054268 9232554 6127930 10171244 9901559 8999593 64970
  国有企业   State-owned Enterprises 2799774 2139366 732003 3024890 2554401 3155875 3130084 3154140 10393
  集体企业   Collective-owned Enterprises  
  股份合作企业   Cooperative Enterprises 40260 40260 3954 68526 6160 29986 29986 25906 657
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 13978538 6987756 1474434 6699197 4044273 7771682 7280945 6611209 48321
  股份有限公司   Share-holding Corporations Limited 2897772 2058814 215161 1191163 511496 1769763 1755818 1520484 14842
  私营企业   Private Enterprises 1230973 1087182 378191 508842 303838 1900390 1882459 1753691 5513
  其他企业   Other Enterprises  
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong,Macao and Taiwan 6394 5794 1797 23020 12987 13239 13082 9288 69
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 134398 126143 18310 289762 66156 217587 217092 171276 2650
海东市 Haidong City                                                                    3368468 1811782 514839 1101706 745071 2251584 2233531 1993031 19490
  国有控股企业    State-holding Enterprises 828563 274659 38444 243508 186738 149030 148380 90610 1180
  国有企业    State-owned Enterprises  
  股份合作企业    Cooperative Enterprises 12784 12784 1183 4238 706 909 889 774 40
  有限责任公司    Limited Liability Corporations 1013885 677397 120891 472437 375963 750246 743716 643581 2769
  股份有限公司    Share-holding Corporations Limited 663239 135585 15202 187696 45000 69414 68321 35055 12975
  私营企业    Private Enterprises 658527 607648 216256 430686 259422 927247 919796 838854 2372
  港、澳、台商投资企业    Enterprises with Funds from Hong Kong,Macao and Taiwan 1020033 378367 161308 6649 63980 503767 500809 474767 1334
  外商投资企业    Foreign Funded Enterprises  
海北州 Haibei Zang A.P                                                                          612074 396751 82139 229482 133534 201287 198258 159292 4673
  国有控股企业    State-holding Enterprises 456955 295475 52786 160604 84130 100546 98527 80280 3952
  有限责任公司    Limited Liability Corporations 425706 285657 54665 132544 72713 101593 99574 84515 3920
  股份有限公司    Share-holding Corporations Limited 37143 15291 757 30899 16100 8247 8247 3739 65
  私营企业    Private Enterprises 149225 95803 26718 66040 44720 91447 90438 71038 689
黄南州 Huangnan Zang A.P                                                                    374625 142152 42767 141315 134740 92720 92328 51929 961
  有限责任公司    Limited Liability Corporations 67285 34984 6219 11855 11010 15658 15301 11246 29
  股份有限公司    Share-holding Corporations Limited 28235 1082 743 7803 18186 18310 18310 9263 47
  私营企业    Private Enterprises 45781 33705 29173 14694 13265 15905 15905 12773 58
  港、澳、台商投资企业    Enterprises with Funds from Hong Kong,Macao and Taiwan 195529 44586 4577 55273 54279 24806 24806 9501 418
  外商投资企业    Foreign Funded Enterprises 37796 27796 2055 51690 38000 18042 18007 9147 409
海南州 Hainan Zang A.P                                                                         2928446 2171102 97191 1263184 748858 565879 565480 273425 3549
  国有控股企业    State-holding Enterprises 2091606 1673508 39860 940138 507382 376924 376671 139282 2558
  有限责任公司    Limited Liability Corporations 2442098 1876987 42582 1077010 633123 427127 426783 168083 2967
  股份有限公司    Share-holding Corporations Limited  
  私营企业    Foreign Funded Enterprises 470319 283286 54599 139929 95735 136290 136235 104384 547
  港、澳、台商投资企业    Enterprises with Funds from Hong Kong,Macao and Taiwan 16029 10829 10 46245 20000 2462 2462 959 35
果洛州 Golog Zang A.P                                                                           68068 28741 9337 60225 25571 55276 53907 52830 1562
  国有控股企业    State-holding Enterprises 29551 8475 3697 31964 12000 40579 39212 42790 1535
  有限责任公司    Limited Liability Corporations 66884 27557 8708 59223 24570 53102 51732 50983 1557
  私营企业    Private Enterprises 1184 1184 629 1001 1001 2175 2175 1847 6
海西州 Haixi Mongolian & Zang A.P                                                    17703699 11655054 2319937 7285381 4640175 6409618 6172819 4386225 472525
  国有控股企业    State-holding Enterprises 13149216 8669850 1733886 4967911 3082798 4564117 4380254 2997009 422385
  国有企业    State-owned Enterprises 138838 15906 7488 91156 44990 17138 16398 9996 29
  有限责任公司    Limited Liability Corporations 11789667 8821945 1332750 2954387 3028801 2916168 2758310 2240665 86276
  股份有限公司    Share-holding Corporations Limited 3741207 1709259 772384 3396978 781770 2728728 2659823 1532155 377393
  私营企业    Private Enterprises 1930080 1067600 198752 708635 641506 681824 672578 562175 8121
  港、澳、台商投资企业    Enterprises with Funds from Hong Kong,Macao and Taiwan 97744 39084 7891 121658 135792 63622 63572 39646 637
  外商投资企业    Foreign Funded Enterprises 6164 1260 673 12567 7315 2139 2139 1588 69